
Alex Alerji testi, Total IgE ve Spesifik IgE nin bir çok alerjen ekstreleri ve moleküler alerjenlere karşı eş zamanlı ölçümüne izin veren ilk in-vitro multiplex alerji testidir.
Özel nanopartikül teknolojisi kullanılır. Serum inkübasyonu sırasında çapraz reaktif karbonhidrat determinant (CCDs) inhibitörünü uygular.
Bu işlem sp. IgE sonuçlarında meydana gelebilecek interferansları engeller ve sonuçların duyarlılığını artırır. 150’den fazla alerjen ekstresi, 100’den fazlamoleküler alerjen, 295 farklı bileşen ile hastanın alerji tablosunun belirlenmesini sağlar.
| Kategori | Alerjen | Kod |
|---|---|---|
| Çim Poleni | Bahia Çimeni | g17 |
| Köpek dişi ayrığı otu | g2-g216 | |
| Kamış | g7 | |
| İngiliz Çimi | g100 | |
| Çavdar Poleni | g12 | |
| Çayır otu | g205-g206-g215-g209-g210-g212 | |
| Ağaç Poleni | Akasya | t19 |
| Kızılağaç | t100-t101 | |
| Arizona cypress | t226 | |
| Dişbudak ağacı | t25-t103 | |
| Kayın ağacı | t300 | |
| Kavak ağacı | t14 | |
| Selvi ağacı | t222 | |
| Hurma ağacı | t105 | |
| Karaağaç | t8 | |
| Fındık poleni | t4-t102 | |
| Çınar ağacı | t214-t11 | |
| Sedir ağacı | t6 | |
| Dut | t71 | |
| Zeytin | t224-t104 | |
| Huş ağacı | t215-t216-t225 | |
| Japon çamı | t303 | |
| Cennet ağacı | t304 | |
| Ceviz poleni | t10 | |
| Paper mulberry ağacı | t305 | |
| Ot Poleni | Yer fesleğeni | w301 |
| Kenevir | w302-w303 | |
| Kaz ayağı | w10-w100 | |
| Misk otu | w6-w231-w233 | |
| Isırgan otu | w20 | |
| Amarat | w14 | |
| Kanarya otu | w1-w230-w300 | |
| Dar yapraklı sinirli otu | w9-w234 | |
| Kali turgida | w11-w232 | |
| Yapışkan otu | w21-w211 | |
| Kepek / Epitel | Kedi | e94-e220-e228-e300 |
| Sığır | e100 | |
| Beyaz cüce hamster | e301 | |
| Köpek | e101-e102-e221-e302-e303-e304 | |
| Erkek köpek idrarı | e308 | |
| Keçi epiteli | e80 | |
| Kobay faresi epiteli | e305 | |
| At epiteli | e227-e306-e307 | |
| Fare epiteli | e103 | |
| Domuz epiteli | e83 | |
| Tavşan epiteli | e309-e310-e311 | |
| Sıçan epiteli | e73 | |
| Koyun epiteli | e81 | |
| Akarlar / Hamam Böcekleri | Un akarı | d70 |
| Hamam Böceği (Amerikan) | i206-i300 | |
| Ev tozu akarı (Amerikan) | d100-d101 | |
| Blomia tropicalis | d300-d301-d302 | |
| Ev tozu akarı (Avrupa) | d202-d203-d103-d104-d205-d102-d303-d304-d209 | |
| Alman Hamam Böceği | i100-i101-i102-i103-i301 | |
| Glycyphagus domesticus | d105 | |
| Saman Akarı | d305 | |
| Tyrophagus putrescentiae | d72-d306 | |
| Küfler / Mayalar | Alternaria alternata | m229-m230 |
| Aspergillus fumigatus | m218-m220-m221-m222 | |
| Clodosporium herbarum | m2-m100 | |
| Malassezia sympodialis | y2-y3-y5 | |
| Penicilium carysogenum | m1 | |
| Böcek Zehirleri | Yaban arısı zehiri | i3-i211-i209 |
| Ateş karıncası | i70 | |
| Bal arısı zehiri | i1-i208-i217 | |
| Eşek arısı zehiri | i25 | |
| Avrupa kağıt yaban arısı zehiri | i4-i210 | |
| Tahıllar / Tohumlar | Arpa | f6 |
| Karabuğday | f11-f508 | |
| Mısır | f8-f523 | |
| Çavdar | f5 | |
| Çemen tohumları | f305 | |
| Darı | f55 | |
| Yulaf | f7 | |
| Haşhaş tohumu | f224-f516 | |
| Kabak çekirdeği | f226 | |
| Kinoa | f347 | |
| Pirinç | f9 | |
| Susam | f10-f518 | |
| Kavuzlu buğday | f124 | |
| Ayçiçeği tohumu | k84 | |
| Buğday | f542-f543-f544 | |
| Yumurta / Süt | Deve sütü | f506 |
| İnek sütü | f2-f76-f77-f78 | |
| Yumurta beyazı | f1-f233-f232-f323-k208 | |
| Yumurta sarısı | f75-f510 | |
| Keçi sütü | f300 | |
| At sütü | f286 | |
| Koyun sütü | f325 | |
| Meyveler | Elma | f434-f514-f435 |
| Avokado | f96 | |
| Muz | f92 | |
| Yaban mersini | f288 | |
| Kiraz | f242 | |
| İncir | f328 | |
| Üzüm | f521 | |
| Kivi | f500-f503-f501-f502 | |
| Mango | f91 | |
| Kavun | f528 | |
| Portakal | f33 | |
| Papaya | f293 | |
| Şeftali | f420 | |
| Armut | f94 | |
| Çilek | f44 | |
| Baklagiller / Kuruyemişler | Badem | f20 |
| Brezilya fındığı | f18-f354 | |
| Kaju | f202-f550-f443 | |
| Nohut | f309 | |
| Fasulye | f315 | |
| Fındık | f428-f425-f440-f522-f439 | |
| Mercimek | f235 | |
| Acı bakla tohumu | f335 | |
| Avusturalya fındığı | f345-f513 | |
| Bezelye | f12 | |
| Yer fıstığı | f422-f423-f424-f447-f352-f427-f803 | |
| Pikan cevizi | f201 | |
| Antep fıstığı | f531-f532-f533 | |
| Soya | f353-f431-f432-f511 | |
| Ceviz | f441-f512-f539-f540-f541 | |
| Et | Sığır eti | f24-f204 |
| Tavuk | f83 | |
| At eti | f321 | |
| Acheta domesticus | f525 | |
| Koyun | f88 | |
| Solucan | f527 | |
| Göçmen çekirge | f553 | |
| Domuz eti | f26-f530 | |
| Tavşan eti | f213 | |
| Hindi | f284 | |
| Balık / Deniz Ürünleri | Ringa solucanı | p10-p11 |
| Atlantik morinası | f3-f509-f805 | |
| Ringa Balığı | f205-f525 | |
| Atlantik uskumrusu | f206-f551 | |
| Dev kaplan karides | f507-f545-f552-f524 | |
| Kahverengi karides | f529 | |
| Sazan balığı | f355 | |
| Midye | f37 | |
| Yengeç | f23 | |
| İstakoz | f80 | |
| Pembe karides | f515 | |
| İstridye | f290 | |
| Somon balığı | f41-f534 | |
| Deniz tarağı | f338 | |
| Karidesler Karışık | f24 | |
| Kalamar | f258 | |
| Kılıç balığı | f537 | |
| Vatoz balığı | f535-f536 | |
| Ton balığı | f40-f538 | |
| Venüs istiridyesi | f207 | |
| Baharatlar | Anason | f271 |
| Kimyon | f265 | |
| Hardal | f89-f519 | |
| Kekik | f283 | |
| Kırmızı biber | f218 | |
| Maydonoz | f86 | |
| Sebzeler | Havuç | f301-f507 |
| Kereviz | f417-f504-f505 | |
| Sarımsak | f47 | |
| Soğan | f48 | |
| Patates | f35 | |
| Domates | f25-f520 | |
| Diğer | Fırıncı mayası | f45 |
| Hom s lactoferrin | g214 | |
| Lateks | k215-k217-k218-k220-k221-k224 | |
| Güvercin kenesi | o100 | |
| İncir ağacı familyası | k81 |
Size en uygun hizmet için hemen bize ulaşın.